Les effigies des Napoléon Or
Les pièces françaises de 20 francs or sont généralement désignées comme des « Napoléons » même si toutes ne portent pas l’effigie de Napoléon Ier ou de Napoléon III.
En effet, la création de la première pièce de 20 francs or est due à Napoléon Bonaparte Premier Consul, qui deviendra rapidement Napoléon Ier, qui en a ordonné la fabrication le 28 mars 1803. Les premières pièces de 20 francs or portent ainsi son effigie. Elles possèdent toutes les mêmes caractéristiques.
- Titrage Or : 900 ‰
- Poids Brut : 6,45161 g
- Dimension : 21,10 mm
- Épaisseur : 1,31 mm
Combien d’effigies pour les Napoléon Or ?
Cette pièce a accompagné l’histoire mouvementée de la France entre 1803 et 1914. Cette pièce d’or marque les symboles de l’évolution des différents régimes. En numismatique, on dénombre au moins 23 grandes effigies différentes.
Napoléon or | Date | Frappe | Régime Français |
Bonaparte 1er consul | An XI et An XII | 1 046 506 ex | Consulat |
Napoléon 1er Non Lauré An XII | An XII | 428 143 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Tête Nue An 13 et An 14 | An 13 et An 14 | 676 350 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Tête Nue | 1806 | 996 367 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Tête Nue (type transitoire « grosse tête ») | 1807 | 594 332 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Lauré au revers République Française | 1807 et 1808 | 1 725 451 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Lauré au revers Empire Français | 1809 à 1814 | 13 833 717 ex | Premier Empire |
Napoléon 1er Lauré 1815 | 1815 | 463 682 ex | Période des Cent-jours |
Louis XVIII Buste Habillé | 1814 et 1815 | 5 643 979 ex | Louis XVIII – 1ère restauration |
Louis XVIII Buste Nu | 1816 à 1824 | 12 743 702 ex | Louis XVIII – Second gouvernement royal |
Charles X 1er type | 1825 à 1830 | 1 691 467 ex | Charles X |
Charles X 2e type | 1830 | 1 797 ex | Charles X |
Louis-Philippe 1er type | 1830 à 1831 | 2 372 710 ex | Louis-Philippe Ier |
Louis-Philippe 2e type | 1830 à 1831 | 868 ex | Louis-Philippe Ier |
Louis-Philippe 1er Lauré | 1832 à 1848 | 6 868 934 ex | Louis-Philippe Ier |
Génie IIe république | 1848 à 1849 | 2 846 061 ex | IIème République |
Cérès IIe république | 1849 à 1851 | 16 720 353 ex | IIème République |
Louis Napoléon Bonaparte | 1852 | 10 493 758 ex | IIème République |
Napoléon III Tête Nue | 1853 à 1860 | 146 544 669 ex | Second Empire |
Napoléon III Lauré | 1861 à 1870 | 85 466 540 ex | Second Empire |
Génie 3e république | 1871 à 1898 | 86 101 594 ex | IIIème République |
20 francs Coq 1er type | 1898 à 1906 | 43 034 473 ex | IIIème République |
20 francs Coq 2ème type | 1907 à 1914 | 74 414 415 ex | IIIème République |
Besoin d’aide ?
Vous voulez des informations sur les différentes effigies de vos pièces d’or ou sur les effigies du Napoléon or ? Contactez-nous